Wiener Landesmeisterschaft Standard
Festsaal Rathaus Wien / 31.03.2007
 
Allgemeine Klasse Standard B
Paare in dieser Klasse: 9
Endrunde
Paare in dieser Runde: 5

        |  A  B  C  D  E  F  G   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
LW   51 |  3  1  1  4  3  4  1   | 3     3     5( 9) -     -     |  3
     52 |  1  2  3  2  5  3  4   | 1     3     5(11) -     -     |  4
     53 |  5  5  5  5  4  5  3   |             1     2     7     |  5
     55 |  2  3  4  3  1  1  2   | 2     4( 6) -     -     -     |  1
     56 |  4  4  2  1  2  2  5   | 1     4( 7) -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------
TG   51 |  5  2  1  4  3  4  1   | 2     3     4     -     -     |  4
     52 |  1  1  4  3  5  2  2   | 2     4( 6) 5     -     -     |  2
     53 |  4  4  5  5  4  5  5   |                   3     7     |  5
     55 |  2  3  3  2  1  1  4   | 2     4( 6) 6     -     -     |  1
     56 |  3  5  2  1  2  3  3   | 1     3     6     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------
WW   51 |  3  1  1  1  3  3  1   | 4     -     -     -     -     |  1
     52 |  1  2  3  4  4  4  3   | 1     2     4     -     -     |  4
     53 |  5  5  5  5  5  5  5   |                         7     |  5
     55 |  2  3  4  3  1  1  2   | 2     4( 6) -     -     -     |  2
     56 |  4  4  2  2  2  2  4   |       4( 8) -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------
SF   51 |  5  2  1  3  3  2  1   | 2     4( 6) 6(12) 6     -     |  2
     52 |  1  1  4  2  4  4  3   | 2     3     4( 7) -     -     |  3
     53 |  3  4  5  5  5  5  5   |             1     2     7     |  5
     55 |  2  3  3  4  1  1  2   | 2     4( 6) 6(12) 7     -     |  1
     56 |  4  5  2  1  2  3  4   | 1     3     4( 8) -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------
QS   51 |  3  2  3  3  3  4  4   |       1     5     -     -     |  3
     52 |  1  1  4  4  4  2  3   | 2     3     4     -     -     |  4
     53 |  5  5  5  5  5  5  5   |                         7     |  5
     55 |  2  3  1  1  1  1  1   | 5     -     -     -     -     |  1
     56 |  4  4  2  2  2  3  2   |       4     -     -     -     |  2
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 51 |  3   4   1   2   3   |   13 |     2 |  
 52 |  4   2   4   3   4   |   17 |     4 |  
 53 |  5   5   5   5   5   |   25 |     5 |  
 55 |  1   1   2   1   1   |    6 |     1 |  
 56 |  2   3   3   4   2   |   14 |     3 |  
 
1. Platz (55)  SPILMAN Armand - WESTERMAYER Barbara (HSV Wien Sektion Tanzsport)
2. Platz (51)  GÜTLBAUER Martin - MÜNZEL Jolanda (TSK Schwarz - Weiß - Wien)
3. Platz (56)  WALTER-VRACEVIC Michael - WALTER Martina (TSC Tiroler Unterland)
4. Platz (52)  HAHNE Hendrick - HAHNE Sandra (ATSC Imperial - Wien)
5. Platz (53)  JORDAN Christian - SIGMUND-JORDAN Sonja (UTSK Casino - Wien)

Wertungsrichter:
A  GÖTZ Heidi
B  PFLUGER Peter
C  HOLZER Herbert
D  NOWAK Günther
E  SPORER Hans
F  STEFFEL Wolfgang
G  VOLPE Angelo