Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Linz / 11.11.2006 / ÖTSV - LL OÖ

Startnummer --> 23 24 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Siegfried Bürger 0 0 2 5 3 5 5 4 2 0 4
     Samba 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
     Cha Cha 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
     Rumba 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
     Paso Doble 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
     Jive 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
Wolfgang Dietachmayr 0 0 3 3 3 2 5 5 5 1 3
     Samba 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Rumba 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
     Paso Doble 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
     Jive 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
Manfred Zehender 0 0 0 5 5 1 5 2 4 3 5
     Samba 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
     Cha Cha 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
     Rumba 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
     Paso Doble 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
     Jive 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
Anton Max 0 1 1 4 0 5 5 5 5 0 4
     Samba 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1
     Cha Cha 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
     Rumba 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
     Paso Doble 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
     Jive 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
Wolfgang Nicoletti 1 0 0 4 5 4 4 4 5 0 3
     Samba 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1
     Cha Cha 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
     Rumba 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
     Jive 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
Siegfried Schellander 0 0 5 5 0 5 5 5 0 0 5
     Samba 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
     Cha Cha 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
     Rumba 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
     Paso Doble 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
     Jive 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
Wolfgang Schintlmeister 3 1 2 1 5 5 3 3 5 0 2
     Samba 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
     Cha Cha 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
     Rumba 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
     Paso Doble 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
     Jive 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
Summe der Marks 4 2 13 27 21 27 32 28 26 4 26
Aufstieg oder Plazierung 9 11 8 x 7 x x x x 9 x
Startnummer --> 23 24 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Teilnehmer:
23 Andreas Pohl - Patrizia Melchert
24 Christoph Preiss - Nadine Fischer
41 Thomas Hajek - Natascha Bousa
42 Dominik Kriegner - Tina Zahlberger
43 Florian Kriegner - Lisa Buchwiser
44 Mathias Lang - Regina Aschauer
45 Peter Pflügler - Anna Koutina
46 Wolfgang Raab - Jana Hofkirchner
47 Stefan Baier - Verena Sigl
48 Marco Steffan - Andrea Goller
49 Florian Vana - Renata Krenn
 


Last updated: 11.11.2006 22:20:49
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com