Wertungsdetails

Breitensport / Latein / Allg. Klasse / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 1. Runde
Linz / 11.11.2006 / ÖTSV - LL OÖ

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
46 1 5 1 2 1 6 1 4 1
47 2 7 2 7 2 7 5 4(11) 4
48 5 8 3 3 6 8 6 5 6
50 7 3 5 8 8 3 4 4(15) 5
51 6 4 8 4 7 1 7 4(15) 7
52 4 6 6 5 4 4 2 4 3
53 8 2 7 6 5 5 8 4(18) 8
54 3 1 4 1 3 2 3 6 2

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
46 3 5 3 7 6 8 5 4(16) 6
47 4 6 2 5 2 5 2 4(10) 3
48 5 8 6 2 4 6 6 6 7
50 6 4 7 6 8 7 7 6 8
51 8 3 5 4 7 2 4 4(13) 4
52 7 7 4 3 1 4 1 5 2
53 1 2 8 8 5 1 8 4(9) 5
54 2 1 1 1 3 3 3 4 1

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
46 4 5 3 2 7 8 3 4(12) 3
47 3 6 2 6 6 3 7 6 6
48 5 7 4 4 4 5 4 4(16) 4
50 6 3 5 5 2 4 8 5 5
51 8 4 6 8 8 6 6 4 7
52 2 8 8 3 3 2 2 5 2
53 7 2 7 7 5 7 1 7 8
54 1 1 1 1 1 1 5 6 1

Summen und Plazierungen
  CC R J        
46 1 6 3 10 3. Platz Martin Eder / Sandra Müller
47 4 3 6 13 4. Platz Thomas Eder / Sabine Hinterleitner
48 6 7 4 17 5. Platz Christian Höfler / Bettina Pühringer
50 5 8 5 18 6. Platz Markus Klein / Judith-Kristina Reichetseder
51 7 4 7 18 7. Platz Bernard Mann / Martina Trepczyk
52 3 2 2 7 2. Platz Werner Scheiblhofer / Silke Schwarz
53 8 5 8 21 8. Platz Simon Stadler / Lisa Langzauner
54 2 1 1 4 1. Platz David Wodicka / Maria Huber

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8        
50 2 (10)
51 1 (4)

Wertungsrichter
A Siegfried Bürger, Linz
B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
C Manfred Zehender, Wien/Baden
D Anton Max, Klosterneuburg
E Wolfgang Nicoletti, Graz
F Siegfried Schellander, St. Veit
G Wolfgang Schintlmeister, Anif
 


Last updated: 11.11.2006 22:20:40
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com