Wertungsdetails

Breitensport / Latein / bis 15 Jahre / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 2. Runde
Linz / 11.11.2006 / ÖTSV - LL OÖ

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
11 3 3 3 2 2 2 3 7 3
12 6 7 5 5 5 5 7 4 5
13 2 1 2 1 1 1 1 5 1
15 7 5 7 7 6 6 6 4 7
21 4 4 6 3 4 4 4 6 4
23 1 2 1 4 3 3 2 4 2
24 5 6 4 6 7 7 5 5 6

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
11 3 3 3 2 2 2 3 7 3
12 7 5 7 5 7 5 7 7 7
13 2 1 1 1 1 1 2 5 1
15 6 6 6 7 4 7 5 5 6
21 4 7 5 4 3 4 4 5 4
23 1 2 2 3 5 3 1 4 2
24 5 4 4 6 6 6 6 7 5

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
11 4 3 3 2 3 2 1 6 3
12 6 5 6 5 6 5 6 7 6
13 2 1 2 1 1 1 3 4 1
15 5 4 7 7 5 6 5 4 5
21 3 7 5 4 4 4 4 5 4
23 1 2 1 3 2 3 2 5 2
24 7 6 4 6 7 7 7 7 7

Summen und Plazierungen
  CC R J        
11 3 3 3 9 3. Platz Dominik Fus / Sharon Bron
12 5 7 6 18 6. Platz Robert Hanus / Christina Glaser
13 1 1 1 3 1. Platz Michael Harrer / Eva Fus
15 7 6 5 18 7. Platz Dominik Kern / Michelle Donev
21 4 4 4 12 4. Platz Philipp Saverschel / Catharina Manhart
23 2 2 2 6 2. Platz Stefan Uray / Marlene Schobesberger
24 6 5 7 18 5. Platz Florian Weichselbaumer / Denise Aspetzberger

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
12 2 (11)
15 2 (11)
24 1 (5)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
12 15 (80) 21 (122)
15 14 (75) 21 (124)
24 15 (79) 21 (121)

Wertungsrichter
A Siegfried Bürger, Linz
B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
C Manfred Zehender, Wien/Baden
D Anton Max, Klosterneuburg
E Wolfgang Nicoletti, Graz
F Siegfried Schellander, St. Veit
G Wolfgang Schintlmeister, Anif
 


Last updated: 11.11.2006 22:20:38
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com