Landesmeisterschaft - Solotänz / Standard / Allg. Klasse / S / 2. Runde
Wien / 30.9.2006 / ÖTSV - LL Wien
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 70 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 77 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 78 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5(20) | 4 | |||||
| 79 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 83 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5(23) | 5 | |||||
| 86 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 70 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | |||||
| 77 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 78 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5(21) | 4 | |||||
| 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 83 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5(22) | 5 | |||||
| 86 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 70 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 77 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 78 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 79 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 83 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 86 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 70 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 77 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 78 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||
| 79 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 83 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4(17) | 5 | |||||
| 86 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4(18) | 6 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 70 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||
| 77 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 78 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4(17) | 5 | |||||
| 79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 83 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 86 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4(19) | 6 |
Summen und Plazierungen
| WW | LW | T | SF | QU | ||||||
| 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. Platz | Istvan Zsigovics / Krisztina Szaha | ||
| 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. Platz | Gernot Hacker / Nora Bernhard | ||
| 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 4. Platz | Winfried Halbhuber / Verena Mattner | ||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Philipp Kaufmann / Sandra Kaufmann | ||
| 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 5. Platz | Andreas Polz / Ilse Braunsperger | ||
| 86 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6. Platz | Michael Schrattbauer / Silke Hofmann |
| Wertungsrichter |
| A Wolfgang Eliasch, Wien |
| B Manfred Zehender, Wien/Baden |
| C Judit Sandor, Ungarn |
| D Marcela Spanikova, Slowakische Republik |
| E Hans Sporer, Innsbruck |
| F Wolfgang Stoiber, Wels |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |