Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / A / 2. Runde
Wien / 30.9.2006 / ÖTSV - LL Wien
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 48 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4(14) | 4 | |||||
| 62 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 63 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||
| 65 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4(14) | 5 | |||||
| 67 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 48 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5(16) | 3 | |||||
| 62 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 65 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 67 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5(17) | 4 | |||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 48 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 62 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 63 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 65 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||
| 67 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 48 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 62 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 63 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 65 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5(20) | 5 | |||||
| 67 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5(23) | 6 | |||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 48 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4(14) | 4,5 | |||||
| 62 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4(14) | 4,5 | |||||
| 63 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||
| 65 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 67 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 48 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 17,5 | 3. Platz | Pal Ilyes / Anna Romvari | ||
| 62 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4,5 | 23,5 | 5. Platz | Christopher Dvorak / Birgit Deutschmann | ||
| 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. Platz | Wilhelm Gabalier / Koitz Barbara | ||
| 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 4. Platz | Armin Gerstbauer / Katharina Hochwind | ||
| 67 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 26 | 6. Platz | Dominik Hartig / Marlies Aigner | ||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Istvan Zsigovics / Krisztina Szaha |
| Wertungsrichter |
| A Wolfgang Eliasch, Wien |
| B Manfred Zehender, Wien/Baden |
| C Judit Sandor, Ungarn |
| D Marcela Spanikova, Slowakische Republik |
| E Hans Sporer, Innsbruck |
| F Wolfgang Stoiber, Wels |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |