Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / B / 3. Runde
Wien / 30.9.2006 / ÖTSV - LL Wien
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 42 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 43 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 48 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 49 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 50 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 56 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 42 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 43 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 49 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 50 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 56 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 42 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 43 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 49 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 50 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 56 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 42 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 43 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 49 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 50 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 56 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 42 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 43 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 49 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4(13) | 4 | |||||
| 50 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4(10) | 3 | |||||
| 56 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 42 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | 5. Platz | Martin Berger / Lisa Lumetsberger | ||
| 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3. Platz | Michael Boltz / Veronika Boltz | ||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Pal Ilyes / Anna Romvari | ||
| 49 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 | 4. Platz | Martin Kreuz / Sonja Beier | ||
| 50 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 22 | 17. Platz | Andreas Langer / Nina Stumpner | ||
| 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2. Platz | Simon Schmidt / Maria Gramatikova |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 49 | 3 (12) | ||||||||||
| 50 | 3 (11) |
| Wertungsrichter |
| A Wolfgang Eliasch, Wien |
| B Manfred Zehender, Wien/Baden |
| C Judit Sandor, Ungarn |
| D Marcela Spanikova, Slowakische Republik |
| E Hans Sporer, Innsbruck |
| F Wolfgang Stoiber, Wels |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |