Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Wien / 30.9.2006 / ÖTSV - LL Wien
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 31 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 32 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 33 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 34 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 31 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 32 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 33 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4(5) | 2 | |||||
| 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4(8) | 3 | |||||
| 35 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||
| 37 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 31 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 33 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 37 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 31 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 32 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 34 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 37 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 31 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 32 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 33 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 34 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 35 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 37 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 31 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5. Platz | Nicholas Chan / Anna-Katharina Schramke | ||
| 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6. Platz | Andreas Erger / Julia Greunz | ||
| 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2. Platz | Martin Gütlbauer / Jolanda Münzel | ||
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. Platz | Philip Höller / Claudia Iglseder | ||
| 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4. Platz | Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | ||
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1. Platz | Zombor Smaraglay / Zsofia Kelemen |
| Wertungsrichter |
| A Wolfgang Eliasch, Wien |
| B Manfred Zehender, Wien/Baden |
| C Judit Sandor, Ungarn |
| D Marcela Spanikova, Slowakische Republik |
| E Hans Sporer, Innsbruck |
| F Wolfgang Stoiber, Wels |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |