Breitensport / Standard / Schüler / Breitensport (LW, TG, QU) / 2. Runde
Wien / 30.9.2006 / ÖTSV - LL Wien
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6(14) | 2 | ||||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6(16) | 3 | ||||
| 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 12 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | QU | ||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4. Platz | Edmond Bajram / Tamara Kostadinovic | ||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2. Platz | Leo Antonio Danciu / Isabella Altinger | ||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3. Platz | Dominik Fus / Sharon Bron | ||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. Platz | Michael Harrer / Eva Fus | ||
| 12 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5. Platz | Philipp Saverschel / Catharina Manhart |
| Wertungsrichter |
| A Wolfgang Eliasch, Wien |
| B Manfred Zehender, Wien/Baden |
| C Judit Sandor, Ungarn |
| D Marcela Spanikova, Slowakische Republik |
| E Hans Sporer, Innsbruck |
| F Wolfgang Stoiber, Wels |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |