Wertungsdetails

Staatsmeisterschaft / Latein / über 30 / S / Finale
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten

Samba
  A B C D E F G
30 6 6 6 4 5 6 6 6
69 2 3 2 3 3 2 2 2
70 5 2 3 2 1 4 3 3
71 3 4 4 5 4 3 5 4
72 1 1 1 1 2 1 1 1
73 4 5 5 6 6 5 4 5

Cha Cha
  A B C D E F G
30 6 6 6 6 6 6 6 6
69 2 3 2 3 2 2 2 2
70 4 2 3 2 3 4 3 3
71 3 5 4 5 4 3 5 4
72 1 1 1 1 1 1 1 1
73 5 4 5 4 5 5 4 5

Rumba
  A B C D E F G
30 6 6 6 6 6 6 6 6
69 2 3 1 3 3 2 3 3
70 4 2 5 2 2 3 2 2
71 3 5 3 4 4 4 5 4
72 1 1 4 1 1 1 1 1
73 5 4 2 5 5 5 4 5

Paso Doble
  A B C D E F G
30 6 6 6 6 6 6 6 6
69 1 2 1 3 2 1 1 1
70 5 4 3 1 3 4 2 3
71 4 5 5 4 5 3 5 5
72 2 1 2 2 1 2 3 2
73 3 3 4 5 4 5 4 4

Jive
  A B C D E F G
30 6 6 6 4 6 5 6 6
69 2 3 2 3 3 2 2 3
70 4 2 4 2 2 4 1 2
71 3 5 3 5 4 3 5 4
72 1 1 1 1 1 1 3 1
73 5 4 5 6 5 6 4 5

Summen und Plazierungen
  S CC R PD J        
30 6 6 6 6 6 30 6. Platz Erich Rieder / Monika Rieder
69 2 2 3 1 3 11 2. Platz Robert Dub / Sylvia Schäfer-Nouza
70 3 3 2 3 2 13 3. Platz Rene Grünbacher / Andrea Grünbacher
71 4 4 4 5 4 21 4. Platz Helmut Lux / Sylvia Heín
72 1 1 1 2 1 6 1. Platz Gerhard Mark / Claudia Mark
73 5 5 5 4 5 24 5. Platz Egon Pircher / Lydia Pircher

Wertungsrichter
A Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt
B Werner Scharpf, Graz
C Siegfried Schellander, St. Veit
D DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien
E Walter Szell-Aigner, Brunn/Gebirge
F Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt
G Manfred Zehender, Wien/Baden
 


Last updated: 20.05.2006 22:49:06
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com