Wertungsdetails

Staatsmeisterschaft / Standard / über 45 / S / Zwischenrunde
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten

Startnummer --> 10 12 13 14 17 19 21 22 23 24 25 50
Ing. Herbert Holzer 0 2 5 5 5 0 1 3 4 5 0 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Tango 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
     Slowfox 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Quickstep 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Werner Scharpf 1 4 5 5 5 0 0 5 3 2 0 0
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
     Tango 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
     Slowfox 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
     Quickstep 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
DI Herbert Schlossnikl 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
     Tango 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
     Slowfox 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
     Quickstep 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Dkfm. Helmut Schwinger 2 3 5 5 3 0 0 3 1 5 0 3
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
     Tango 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
     Slowfox 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
     Quickstep 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Mag. Peter Steinerberger 2 5 5 5 4 0 0 3 2 4 0 0
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
     Tango 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
     Wiener Walzer 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
     Slowfox 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
     Quickstep 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Walter Szell-Aigner 5 0 5 5 5 0 0 3 2 5 0 0
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
     Tango 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
     Slowfox 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
     Quickstep 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Angelo Volpe 1 0 5 5 5 0 0 5 4 5 0 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Tango 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Slowfox 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
     Quickstep 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Summe der Marks 16 19 35 35 32 0 1 22 16 31 0 3
Aufstieg oder Plazierung 7 x x x x 11 10 x 7 x 11 9
Startnummer --> 10 12 13 14 17 19 21 22 23 24 25 50
 

Teilnehmer:
10 Friedrich Bohrn - Hildegard Gavaric
12 Heinz Böhm - Manuela Böhm
13 Gerhard Böswarth - Regina Böswarth
14 Robert Dub - Sylvia Schäfer-Nouza
17 Anton Novak - Susanna Novak
19 Walter Röschel - Christine Röschel
21 Martin Sohler - Astrid Sohler
22 Franz Steinbichler - Ria Steinbichler
23 Wolfgang Thurner - Johanna Thurner
24 Erich Tremetzberger - Eva-Maria Tremetzberger
25 Peter Tschusch - Anna-Maria Tschusch
50 Michael Begusch - Astrid Begusch
 


Last updated: 20.05.2006 22:47:57
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com