Wertungsdetails

Meisterschaft / Standard / über 45 / A / Zwischenrunde
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten

Startnummer --> 49 50 52 53 54 55 57 58 59 60
Ing. Herbert Holzer 4 5 0 1 5 4 1 5 5 0
     Langsamer Walzer 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
     Tango 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
     Slowfox 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
Werner Scharpf 3 5 0 5 5 2 0 5 5 0
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
     Tango 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
     Slowfox 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
Siegfried Schellander 4 5 1 5 5 4 1 0 5 0
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
     Tango 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
     Slowfox 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
Dkfm. Helmut Schwinger 2 4 2 2 4 0 4 4 5 3
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
     Tango 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
     Slowfox 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Mag. Peter Steinerberger 5 1 1 5 1 5 2 4 5 1
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
     Tango 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
     Slowfox 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
Angelo Volpe 5 5 0 0 5 5 1 5 4 0
     Langsamer Walzer 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
     Tango 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
     Slowfox 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
     Quickstep 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
Manfred Zehender 5 5 4 0 2 4 0 5 5 0
     Langsamer Walzer 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
     Tango 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
     Slowfox 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
Summe der Marks 28 30 8 18 27 24 9 28 34 4
Aufstieg oder Plazierung x x 9 7 x x 8 x x 10
Startnummer --> 49 50 52 53 54 55 57 58 59 60
 

Teilnehmer:
49 Alois Anger - Anna Reitschmidt
50 Michael Begusch - Astrid Begusch
52 Rudolf Mayer - Ingrid Mayer-Steinbrecher
53 Sergej Moliboga - Natalia Moliboga
54 Helmut Pfisterer - Isabella Pfisterer
55 Walter Röschel - Christine Röschel
57 Helmut Schwarz - Ilse Schwarz
58 Manfred Steiner - Eva Steiner
59 Werner Steinkellner - Eva Maria Steinkellner
60 Franz Wenighofer - Anita Schlögl
 


Last updated: 20.05.2006 22:47:28
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com