Wertungsdetails

Meisterschaft / Standard / über 45 / A / Vorrunde
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten

Startnummer --> 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 80
Ing. Herbert Holzer 5 5 2 3 5 5 5 1 3 5 5 4 2
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
     Tango 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
     Slowfox 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Werner Scharpf 4 5 2 4 4 5 4 2 2 5 5 4 4
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
     Tango 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
     Slowfox 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
Siegfried Schellander 5 5 3 5 5 5 5 0 4 3 5 0 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
     Tango 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
Dkfm. Helmut Schwinger 4 5 2 2 3 5 4 2 5 5 5 3 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1
     Tango 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Mag. Peter Steinerberger 4 5 4 2 4 5 5 1 5 4 5 4 2
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
     Tango 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
     Slowfox 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Angelo Volpe 5 5 4 3 2 5 5 1 5 5 4 5 1
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
     Tango 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
     Slowfox 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Manfred Zehender 5 5 0 5 1 5 5 3 5 5 5 5 1
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
     Tango 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
     Slowfox 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Summe der Marks 32 35 17 24 24 35 33 10 29 32 34 25 20
Aufstieg oder Plazierung x x 12 x x x x 13 x x x x 11
Startnummer --> 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 80
 

Teilnehmer:
49 Alois Anger - Anna Reitschmidt
50 Michael Begusch - Astrid Begusch
51 Peter Königsecker - Anna Königsecker
52 Rudolf Mayer - Ingrid Mayer-Steinbrecher
53 Sergej Moliboga - Natalia Moliboga
54 Helmut Pfisterer - Isabella Pfisterer
55 Walter Röschel - Christine Röschel
56 Alfred Schenner - Herta Schenner
57 Helmut Schwarz - Ilse Schwarz
58 Manfred Steiner - Eva Steiner
59 Werner Steinkellner - Eva Maria Steinkellner
60 Franz Wenighofer - Anita Schlögl
80 Horst Felsch - Heidemarie Felsch
 


Last updated: 20.05.2006 22:47:22
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com