Wertungsdetails

Meisterschaft / Standard / über 45 / C / Zwischenrunde
St. Veit / 20.05.2006 / ÖTSV - LL Kärnten

Startnummer --> 17 46 47 48 49 53 54 56 57 58 59 60 61 62
Ing. Herbert Holzer 5 2 1 2 5 1 4 5 0 1 2 1 5 1
     Langsamer Walzer 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
     Tango 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
     Wiener Walzer 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
     Slowfox 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
     Quickstep 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
Werner Scharpf 1 5 3 1 3 1 4 5 1 1 5 0 5 0
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
     Tango 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
     Slowfox 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
     Quickstep 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
Siegfried Schellander 1 4 5 5 4 0 0 5 1 0 2 0 5 3
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
     Tango 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
     Slowfox 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
     Quickstep 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
DI Herbert Schlossnikl 3 1 1 5 2 1 2 5 3 0 2 0 5 5
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
     Tango 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
     Wiener Walzer 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
     Slowfox 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
     Quickstep 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
Dkfm. Helmut Schwinger 2 3 3 3 2 3 5 5 0 1 2 1 2 3
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
     Tango 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
     Slowfox 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
     Quickstep 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Mag. Peter Steinerberger 1 2 3 1 4 0 5 5 0 0 4 0 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
     Tango 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
     Wiener Walzer 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
     Slowfox 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
     Quickstep 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Manfred Zehender 4 0 3 4 5 0 0 5 3 0 2 4 5 0
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
     Tango 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
     Slowfox 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
     Quickstep 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
Summe der Marks 17 17 19 21 25 6 20 35 8 3 19 6 32 17
Aufstieg oder Plazierung 8 8 x x x 12 x x 11 14 x 12 x 8
Startnummer --> 17 46 47 48 49 53 54 56 57 58 59 60 61 62
 

Teilnehmer:
17 Herbert Pairitsch - Andrea Pairitsch
46 Kristof Buchbauer - Lucia Buchbauer
47 Alfred Elias - Anna Elias
48 Karl-Heinz Glück - Dagmar Glück
49 Georg Haag - Michaela Haag
53 Franz Moisl - Andrea Kappler
54 Heinz Mucila - Liane Mucila
56 Alois Schaubmayr - Magdalena Schaubmayr
57 Karl Schneider - Christa Schneider
58 Georg Schwab - Barbara Schwab
59 Wolfgang Ties - Sigrid Ties
60 Klaus Wendl - Ruth Wendl
61 Anton Weninger - Johanna Weninger-Schuh
62 Gernold Zichtl - Brigitte Zichtl
 


Last updated: 20.05.2006 22:46:53
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com