| List of Couples |
| Place | No. | Name | Country |
![]() |
| 1. | 64
| Steffan Ockenfels / Sonja Mrasek | Schwarz - Weiß - Wien TSK / W |
| 2. | 61
| Conrad Engelmayer / Pia Dürmoser | Casino - Wien - UTSK / W |
| 3. | 62
| Diethard Govekar / Regina Baier | Blau - Gold Salzburg - TSC / S |
| 4. | 66
| Wolfgang Schmaranzer / Agnes Schneider | Casino - Wien - UTSK / W |
| 5. | 67
| Rudolf Steinauer / Sonja Kössl | ESV St. Pölten Sektion Tanzsp. / N |
| 6. | 63
| Johannes Gajdosik / Tamiko Suzuki | Imperial - Wie - ATSC / W |
![]() |
| 7. | 68
| Markus Trost / Birgit Trost | Voitsberg - TSC / St |
| 8. | 69
| Peter Fluch / Renate Böhm | TSC Allegro / N |
| 9.- 10. | 46
| Valdislav Jakovlev / Alexandra Schmidt | Forum - Wien - UTSC / W |
| 9.- 10. | 65
| Klaus Regenye / Jasmin Krivograd | 1. Bärnbacher Schü.- und Jugend - TSC/St |
![]() |