| Date & Location:
| 18.04.04 -
Sporthalle Casino Baden |
| Competition:
| Junior/1 Latin (4) |
| | |
| Organizer: | Erster NÖ TSK Schwarz-Weiss Baden |
| Master of Ceremony:
| Hermann Götz - Wien |
| Chairman:
| Wolfgang Eliasch - Wien |
| Scrutineer(s):
| Günther Döller - Tullnerbach |
|
| Wolfgang Pribil - Mödling |
|
| Gerda Döller - Tullnerbach |
| |
| Adjudicators:
| Katharina Baluchova - Slowakei |
|
| Eugen Brenner - Plankenwarth - Steiermark |
|
| Jana Fencak - Strasshof - Niederösterreich |
|
| Heidi Götz - Wien |
|
| Lubos Novotny - Tschechien |
|
| Judit Sandor - Ungarn |
|
| Wolfgang Steffel - Salzburg |
| List of Couples |
| Place | No. | Name | Country |
![]() |
| 1. | 47
| Armand Spilmann / Viktoria Stowasser | TSK Juventus - Wien |
| 2. | 48
| Alexander Wonisch / Anja Höfler | TSC Eden-Graz - Steiermark |
| 3. | 56
| Zsigmond Farkas / Alexandra Szlezak | TSE Feeling-Budapest - Ungarn |
| 4. | 43
| Jeffrey Gabunia / Annabel Hernandez | HSV-Sektion Tanzsport - Wien |
| 5. | 50
| Martin Flasar / Zuzana Flasarova | DSP Kometa-Brno - Tschechien |
| 6. | 46
| Marcus Pavleski / Selma Hörl | TSC HIB-Saalfelden - Salzburg |
![]() |
| 7. | 44
| Jürgen Grinschgl / Stefanie Schröttner | TSC Raiffeisenbank Ligist - Steiermark |
| 8. | 41
| Alessandro Corrado / Antonella Hoffmann | TSC HIB-Saalfelden - Salzburg |
| 9. | 49
| Stefan Wrana / Elisabeth Wrana | TSC Raika-Rosenthal - Steiermark |
| 10. | 42
| Patrik Freund / Patricia Köpf | TSK Floridsdorf - Wien |
![]() |