Wiener Meisterschaft Schüler/Junioren/Jugend
Rathaus Wien Festsaal / 03.04.04
 
Schüler Latein Breitensport
Paare in dieser Klasse: 7
Endrunde
Paare in dieser Runde: 7

        |  H  I  J  K  L  M  N   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6   1-7    | Platz
------------------------------------------------------------------------------------
SA   16 |  5  6  5  4  3  5  4   |             1     3     6     -     -     |  5
     17 |  2  2  4  1  2  3  2   | 1     5     -     -     -     -     -     |  2
     18 |  1  1  1  3  1  1  1   | 6     -     -     -     -     -     -     |  1
     19 |  6  5  6  7  4  7  5   |                   1     3     5     -     |  6
     20 |  7  7  7  6  6  6  7   |                               3     7     |  7
     31 |  3  3  2  2  5  2  6   |       3     5     -     -     -     -     |  3
     63 |  4  4  3  5  7  4  3   |             2     5     -     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------------
CC   16 |  4  6  6  7  4  4  6   |                   3     3     6     -     |  6
     17 |  2  5  5  2  3  3  1   | 1     3     5     -     -     -     -     |  3
     18 |  1  1  1  4  1  1  2   | 5     -     -     -     -     -     -     |  1
     19 |  6  4  4  1  6  5  3   | 1     1     2     4     -     -     -     |  4
     20 |  7  7  7  5  7  7  7   |                         1     1     7     |  7
     31 |  3  2  2  6  2  2  4   |       4     -     -     -     -     -     |  2
     63 |  5  3  3  3  5  6  5   |             3     3     6     -     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------------
JI   16 |  4  7  7  7  6  7  6   |                   1     1     3     7     |  7
     17 |  2  2  3  2  2  3  1   | 1     5     -     -     -     -     -     |  2
     18 |  1  1  1  1  1  1  2   | 6     -     -     -     -     -     -     |  1
     19 |  6  6  4  6  5  6  4   |                   2     3     7     -     |  5
     20 |  7  4  6  4  7  4  7   |                   3     3     4     -     |  6
     31 |  3  3  2  3  3  5  3   |       1     6     -     -     -     -     |  3
     63 |  5  5  5  5  4  2  5   |       1     1     2     7     -     -     |  4
====================================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  JI  |Summe | Platz | Regel 
-----------------------------------------
 16 |  5   6   7   |   18 |     6 |  
 17 |  2   3   2   |    7 |     2 |  
 18 |  1   1   1   |    3 |     1 |  
 19 |  6   4   5   |   15 |     5 |  
 20 |  7   7   6   |   20 |     7 |  
 31 |  3   2   3   |    8 |     3 |  
 63 |  4   5   4   |   13 |     4 |  
 
1. Platz (18)  HOLCZIK Christoph - ZEILER Jasmin (UTSSC Raika Gänserndorf)
2. Platz (17)  HOFER Klemens - TRENK Sabine (UTSSC Raika Gänserndorf)
3. Platz (31)  SCHRÖTTNER Phillip - LOIBNER Elisabeth (TSC Raiffeisenbank Ligist)
4. Platz (63)  PASKAREVIC Aleksandar - JASICEK Martha (TSK Schwarz - Weiß - Wien)
5. Platz (19)  JOCKERLE Mathias - GLAMM Jennifer (ATSC Imperial - Wien)
6. Platz (16)  GLÖSL Manuel - CUCEK Priscilla (ATSC Imperial - Wien)
7. Platz (20)  RAIMANN Thomas - ARNUS Vanessa (TSK Schwarz - Weiß - Wien)

Wertungsrichter:
A  AMBERG Heinz F.
B  BORSOS Nandor
C  TCHEMODUROVA - LUDWIG Natalia
D  SPANIK Milan
E  STACHURA Irena
F  GÖTZ Heidi
G  SCHINDLING Wolfgang
H  BORSOS Aniko
I  GUNDLACH Klaus
J  KEDZIORA Halina
K  KELLER Edwin
L  SPANIKOVA Marcela
M  BRUNDA Herbert
N  GLOGGNITZER Doris