Wiener Meisterschaft Schüler/Junioren/Jugend
Rathaus Wien Festsaal / 03.04.04
 
Junioren Latein C+B
Paare in dieser Klasse: 5
Endrunde
Paare in dieser Runde: 5

        |  H  I  J  K  L  M  N   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
SA   43 |  2  5  4  2  4  3  4   |       2     3     6     -     |  4
     44 |  4  3  3  3  2  4  3   |       1     5     -     -     |  3
     45 |  3  2  1  4  1  1  2   | 3     5     -     -     -     |  2
     46 |  5  4  5  5  5  5  5   |                   1     7     |  5
     48 |  1  1  2  1  3  2  1   | 4     -     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------
CC   43 |  4  4  4  2  5  3  4   |       1     2     6     -     |  4
     44 |  3  3  3  4  2  4  3   |       1     5     -     -     |  3
     45 |  2  2  1  3  1  1  1   | 4     -     -     -     -     |  1
     46 |  5  5  5  5  4  5  5   |                   1     7     |  5
     48 |  1  1  2  1  3  2  2   | 3     6     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------
RU   43 |  3  4  4  2  5  3  3   |       1     4     -     -     |  3
     44 |  4  5  3  5  3  4  4   |             2     5     -     |  4
     45 |  1  2  1  3  1  1  2   | 4     -     -     -     -     |  1
     46 |  5  3  5  4  4  5  5   |             1     3     7     |  5
     48 |  2  1  2  1  2  2  1   | 3     7     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------
PD   43 |  3  5  4  2  4  3  4   |       1     3     6     -     |  4
     44 |  4  3  3  3  3  4  3   |             5     -     -     |  3
     45 |  1  1  1  4  1  2  2   | 4     -     -     -     -     |  1
     46 |  5  4  5  5  5  5  5   |                   1     7     |  5
     48 |  2  2  2  1  2  1  1   | 3     7     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------
JI   43 |  4  4  4  3  4  3  4   |             2     7     -     |  4
     44 |  3  3  3  4  3  4  3   |             5     -     -     |  3
     45 |  1  1  1  2  1  1  1   | 6     -     -     -     -     |  1
     46 |  5  5  5  5  5  5  5   |                         7     |  5
     48 |  2  2  2  1  2  2  2   | 1     7     -     -     -     |  2
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 43 |  4   4   3   4   4   |   19 |     4 |  
 44 |  3   3   4   3   3   |   16 |     3 |  
 45 |  2   1   1   1   1   |    6 |     1 |  
 46 |  5   5   5   5   5   |   25 |     5 |  
 48 |  1   2   2   2   2   |    9 |     2 |  
 
1. Platz (45)  FECHT Lukas Van Der - KRUMP Corinna (TSC Wolfsberg)
2. Platz (48)  SCHIRATO Maurizio - HAUZMAYER Julia (TSC Marchfeld)
3. Platz (44)  DEMIC Manuel - WESTERMAYER Barbara (TSC Marchfeld)
4. Platz (43)  PIRKER Patrick - PFEIFER Sabrina (TSC Burghof)
5. Platz (46)  KLEIN Patrick - SCHARTL Jacqueline (TSK Juventus Wien)

Wertungsrichter:
A  AMBERG Heinz F.
B  BORSOS Nandor
C  TCHEMODUROVA - LUDWIG Natalia
D  SPANIK Milan
E  STACHURA Irena
F  GÖTZ Heidi
G  SCHINDLING Wolfgang
H  BORSOS Aniko
I  GUNDLACH Klaus
J  KEDZIORA Halina
K  KELLER Edwin
L  SPANIKOVA Marcela
M  BRUNDA Herbert
N  GLOGGNITZER Doris