Wertungsdetails

Staatsmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / S / 2. Runde
Gänserndorf / 20.03.2004 / ÖTSV LL Niederösterreich

Startnummer --> 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41
Heidi Götz 5 3 5 1 5 2 1 0 3 5
     Samba 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
     Cha Cha 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
     Rumba 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
     Paso Doble 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
     Jive 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
Wolfgang Nicoletti 5 3 5 0 5 3 1 0 5 3
     Samba 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
     Cha Cha 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Rumba 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
     Paso Doble 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
     Jive 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
Wilfried Schebesta 5 1 5 4 5 1 1 1 2 5
     Samba 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
     Cha Cha 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
     Rumba 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
     Paso Doble 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
     Jive 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
Volker Günther 0 0 5 1 5 5 5 0 4 5
     Samba 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
     Cha Cha 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
     Rumba 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
     Paso Doble 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
     Jive 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
Miroslav Hornik 5 3 5 1 5 0 0 1 5 5
     Samba 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Cha Cha 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Rumba 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
     Paso Doble 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Jive 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
Barbara Nagode-Ambrosz 5 3 5 0 4 2 1 0 5 5
     Samba 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Cha Cha 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
     Rumba 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
     Paso Doble 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Jive 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
Laszlo Öze 4 5 5 5 5 0 5 0 0 1
     Samba 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
     Cha Cha 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
     Rumba 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
     Paso Doble 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
     Jive 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
Summe der Marks 29 18 35 12 34 13 14 2 24 29
Aufstieg oder Plazierung x x x 9 x 8 7 10 x x
 


Last updated: 20.03.2004 22:40:39
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com