Wertungsdetails

Breitensport / Standard / über 30 / Breitensport - 2 Tänze / 2. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 273 274 275 276 281 282 283 284 285 286
Berta Agota-Horvathne 1 2 2 1 0 2 1 1 0 2
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
Klaus Andexlinger 1 2 2 1 1 1 2 0 0 2
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
Günther Döller 0 2 2 0 1 2 2 0 2 1
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
Hermann Götz 1 2 2 2 0 2 1 0 0 2
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
Irene Hanke 0 2 2 2 1 1 2 1 0 1
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
DI Dr. Eugen Brenner 0 2 2 0 2 2 1 1 1 1
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
     Wiener Walzer 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
Eduard Slimak 0 2 2 2 2 1 1 0 0 2
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
Summe der Marks 3 14 14 8 7 11 10 3 3 11
Aufstieg oder Plazierung 8 x x x 7 x x 8 8 x
 


Last updated: 13.03.2004 22:17:34
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com