Wertungsdetails

Breitensport / Standard / über 30 / Breitensport - 2 Tänze / 1. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 271 273 274 275 276 280 281 282 283 284 285 286
Berta Agota-Horvathne 2 2 2 2 1 0 1 2 2 1 1 2
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
Klaus Andexlinger 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
Günther Döller 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Hermann Götz 1 1 2 2 1 0 2 2 2 1 2 2
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
Irene Hanke 0 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 1
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
DI Dr. Eugen Brenner 1 1 2 2 1 0 2 2 1 2 2 2
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
Eduard Slimak 0 1 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
Summe der Marks 5 10 14 14 11 2 13 10 13 11 11 12
Aufstieg oder Plazierung 11 x x x x 12 x x x x x x
 


Last updated: 13.03.2004 22:17:24
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com