Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / S / 1. Runde
Wolfsberg / 07.12.2003 / ÖTSV - LL Kärnten

Startnummer --> 37 39 40 41 42 43
Jochen Bistricky 5 0 0 5 5 5
     Samba 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1
     Rumba 1 0 0 1 1 1
     Paso Doble 1 0 0 1 1 1
     Jive 1 0 0 1 1 1
Herbert Brunda 5 0 5 0 5 5
     Samba 1 0 1 0 1 1
     Cha Cha 1 0 1 0 1 1
     Rumba 1 0 1 0 1 1
     Paso Doble 1 0 1 0 1 1
     Jive 1 0 1 0 1 1
Ingrid Fussek 5 0 0 5 5 5
     Samba 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1
     Rumba 1 0 0 1 1 1
     Paso Doble 1 0 0 1 1 1
     Jive 1 0 0 1 1 1
Gilbert Hasenhüttl 5 0 4 1 5 5
     Samba 1 0 1 0 1 1
     Cha Cha 1 0 1 0 1 1
     Rumba 1 0 1 0 1 1
     Paso Doble 1 0 1 0 1 1
     Jive 1 0 0 1 1 1
Siegfried Schellander 5 0 0 5 5 5
     Samba 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1
     Rumba 1 0 0 1 1 1
     Paso Doble 1 0 0 1 1 1
     Jive 1 0 0 1 1 1
Dkfm. Helmut Schwinger 5 2 1 4 4 4
     Samba 1 0 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1
     Rumba 1 0 0 1 1 1
     Paso Doble 1 1 0 0 1 1
     Jive 1 1 0 1 0 1
Mag. Peter Steinerberger 5 0 1 4 5 5
     Samba 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1
     Rumba 1 0 0 1 1 1
     Paso Doble 1 0 1 0 1 1
     Jive 1 0 0 1 1 1
Summe der Marks 35 2 11 24 34 34
Aufstieg oder Plazierung x 6 5 x x x
 


Last updated: 07.12.2003 21:49:08
Erstellt mit TAS 5.65 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com