Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / A / 1. Runde
Wolfsberg / 07.12.2003 / ÖTSV - LL Kärnten

Startnummer --> 25 28 29 31 33 34
Jochen Bistricky 4 3 2 1 5 5
     Samba 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 1 1 0 0 1 1
     Rumba 0 1 1 0 1 1
     Paso Doble 1 0 1 0 1 1
     Jive 1 1 0 0 1 1
Herbert Brunda 3 5 1 3 3 5
     Samba 1 1 0 1 0 1
     Cha Cha 0 1 0 1 1 1
     Rumba 1 1 1 0 0 1
     Paso Doble 0 1 0 1 1 1
     Jive 1 1 0 0 1 1
Ingrid Fussek 3 4 2 4 2 5
     Samba 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 1 1 0 1 0 1
     Rumba 0 1 1 1 0 1
     Paso Doble 0 1 1 1 0 1
     Jive 1 1 0 0 1 1
Gilbert Hasenhüttl 0 5 2 4 4 5
     Samba 0 1 0 1 1 1
     Cha Cha 0 1 1 0 1 1
     Rumba 0 1 1 1 0 1
     Paso Doble 0 1 0 1 1 1
     Jive 0 1 0 1 1 1
Siegfried Schellander 4 1 5 0 5 5
     Samba 1 0 1 0 1 1
     Cha Cha 1 0 1 0 1 1
     Rumba 1 0 1 0 1 1
     Paso Doble 0 1 1 0 1 1
     Jive 1 0 1 0 1 1
Dkfm. Helmut Schwinger 1 3 5 3 5 3
     Samba 0 0 1 1 1 1
     Cha Cha 0 1 1 0 1 1
     Rumba 0 1 1 0 1 1
     Paso Doble 0 1 1 1 1 0
     Jive 1 0 1 1 1 0
Mag. Peter Steinerberger 4 3 1 3 4 5
     Samba 0 1 0 1 1 1
     Cha Cha 1 1 0 0 1 1
     Rumba 1 0 0 1 1 1
     Paso Doble 1 1 0 0 1 1
     Jive 1 0 1 1 0 1
Summe der Marks 19 24 18 18 28 33
Aufstieg oder Plazierung x x 5 5 x x
 


Last updated: 07.12.2003 20:41:04
Erstellt mit TAS 5.65 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com